Text Box: LAMPIRAN PENGUMUMAN BUPATI SUKABUMI NOMOR	:  800/KEP.726-BKD/2009 TANGGAL	:  10 Desember 2009
DAFTAR NAMA PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS TEST AKADEMIS
PADA PROSES PENERIMAAN CPNSD KABUPATEN SUKABUMI DARI PELAMAR UMUM
               
NOMOR KODE LAMARAN JENJANG PENDIDIKAN NOMOR TEST NAMA TGL. LAHIR JENIS KELAMIN SKORE TOTAL
1 G.TK.1 SI/A-IV-PGTK 10102 0001 EVI SETIAWATI 18/01/1980 PEREMPUAN 55,40
2 G.TK.2 DII/A-II PGTK 10102 0120 DEWI NOVIYANTITT 12/11/1974 PEREMPUAN 72,20
3 G.SD.2 DII/A-II PGSD 10202 1291 RISNASARI 01/06/1987 PEREMPUAN 74,20
  10202 0521 BUDIMAN AFANDI 18/08/1982 LAKI-LAKI 71,60
  10202 1157 TETI NURHAYATI MALIK 13/09/1972 PEREMPUAN 71,40
  10202 0929 NELLY SUSILAWATI 08/07/1977 PEREMPUAN 70,00
  10202 0822 RANDI RIANSYAH 26/02/1984 LAKI-LAKI 69,60
  10202 0578 DEDE INTAN SLAMET 04/06/1987 LAKI-LAKI 69,40
  10202 0624 ADE RISNANDAR AMA 12/02/1976 LAKI-LAKI 68,80
4 G.SD.3 SI-PAI 10203 1797 PURNA IRAWAN 17/06/1984 LAKI-LAKI 62,80
      10203 1404 A HENDRIANA S PD I Z 13/08/1979 LAKI-LAKI 62,00
      10203 1676 EUTIK ATIKAH 05/07/1975 PEREMPUAN 62,00
      10203 1823 ENENG SARI KARTIKA 14/08/1982 PEREMPUAN 61,80
      10203 1591 AI YULIANTI SAG 06/11/1974 PEREMPUAN 61,40
5 G.SD.4 SI- PENJASKES 10204 1851 IRMAYYUNINGSIH 23/04/1974 PEREMPUAN 55,20
      10204 1858 SULAEMAN 20/11/1979 LAKI-LAKI 52,40
6 G.SD.5 SI- PENDIDIKAN BHS INGRIS 10205 1880 SUCHIE 04/04/1985 PEREMPUAN 59,60
      10205 1873 MARINY SUHERMAN 17/03/1983 PEREMPUAN 58,80
7 G.SMP.1 SI-PENDIDIKAN PPKN 10301 1995 YENTI YULIANTI 02/01/1971 PEREMPUAN 60,80
8 G.SMP.2 SI- PAI 10302 2054 HANIFAH FM 17/07/1982 PEREMPUAN 62,80
      10302 2215 SOPIAWATY 21/08/1971 PEREMPUAN 61,80
9 G.SMP.3 SI-PENDIDIKAN SEJARAH 10303 2180 IKEU KUSMIATI 15/02/1971 PEREMPUAN 64,00
      10303 2183 UNANG SASTRAWIJAYA K 29/04/1975 LAKI-LAKI 60,80
10 G.SMP.4 SI-PENDIDIKAN BHS. INGGRIS 10304 2295 PUNJUNG KHARISMA 22/11/1909 LAKI-LAKI 64,20
    10304 2315 GINA AMELIA 17/03/1983 PEREMPUAN 63,80
    10304 2303 MIRA ESI WINAYA 22/11/1909 PEREMPUAN 63,60
    10304 2204 ASEP PERMANA 27/03/1981 LAKI-LAKI 62,80
    10304 2310 HETI YULIANI 26/07/1981 PEREMPUAN 62,40
      10304 2305 IVA HERMAWAN 21/12/1985 PEREMPUAN 61,60
11 G.SMP.5 SI- PENDIDIKAN BHS. INDONESIA 10305 2456 AI ELIN MARLINA 20/10/1982 PEREMPUAN 66,00
      10305 2371 RISNAWATI 08/07/1980 PEREMPUAN 64,40
      10305 2461 EMA SUKMAWATI 31/03/1973 PEREMPUAN 64,00
      10305 2486 TRI PUJI ASTUTI 08/05/1978 PEREMPUAN 60,40
      10305 2450 IKA PRATIWI 12/11/1987 PEREMPUAN 60,00
12 G.SMP.6 SI- PENDIDIKAN MATEMATIKA 10306 2516 YATI NURYATI 29/08/1981 PEREMPUAN 66,80
      10306 2575 LILI SUTARLI 13/10/1984 LAKI-LAKI 66,20
      10306 2507 DEDE LESMANA 05/02/1983 LAKI-LAKI 66,00
      10306 2569 DENI AHMAD 20/03/1987 LAKI-LAKI 64,80
      10306 2589 ORI BANDININGSIH T M 03/07/1979 PEREMPUAN 64,40
      10306 2508 DEWI SARASWATII 26/05/1975 PEREMPUAN 64,00
      10306 2553 JAJANG HIRDIYANA 01/04/1982 LAKI-LAKI 63,00
      10306 2580 FITRIYANDI SANDRA 07/08/1981 LAKI-LAKI 63,00
13 G.SMP.7 SI- PENDIDIKAN PENJASKES 10307 2615 DHANI MUNGGARAN 11/02/1985 LAKI-LAKI 56,80
      10307 2618 M NOVI SUPRIYATNO 03/11/1984 LAKI-LAKI 55,20
      10307 2617 DADAN SUHERLAN 17/11/1983 LAKI-LAKI 54,80
14 G.SMP.8 SI- PENDIDIKAN FISIKA 10308 2622 ORYANTI TRAINE 20/10/1983 PEREMPUAN 65,00
      10308 2627 MEILIYANI WAHYU TRI 03/05/1985 PEREMPUAN 62,60
      10308 2642 MAR ATUN ROHMAH S 10/07/1984 PEREMPUAN 61,40
      10308 2619 NUR HAYATI 10/08/1984 PEREMPUAN 57,80
15 G.SMP.9 SI- PENDIDIKAN BIOLOGI 10309 2664 RIONY RAHAYU 09/04/1985 PEREMPUAN 66,00
      10309 2665 NURY NURYADA ARADEA 28/11/1982 PEREMPUAN 64,80
      10309 2696 VALENTINA RETNO P 23/02/1984 PEREMPUAN 63,80
      10309 2661 SITI NURJANAH R 09/06/1985 PEREMPUAN 62,80
      10309 2654 DWI YUDONO PRAYOGI 03/01/1986 LAKI-LAKI 62,60
16 G.SMP.10 SI- PENDIDIKAN EKONOMI 10310 2869 RISNANDAR K ILAHI 12/12/1972 LAKI-LAKI 68,20
      10310 2749 YULISTIANI DEWI 30/07/1986 PEREMPUAN 67,80
      10310 2880 LIA YULIANTI 07/07/1975 PEREMPUAN 67,80
      10310 2817 ERNI HERAWATI 11/05/1978 PEREMPUAN 65,60
      10310 2956 GANJAR ISKANDAR SPD 15/11/1983 LAKI-LAKI 65,00
17 G.SMP.11 SI- PENDIDIKAN SENITARI 10311 3013 RESHA PERIPIYANI 06/06/1984 PEREMPUAN 44,80
18 G.SMP.13 SI- PENDIDIKAN BP/BK 10313 3018 TRI PURNAWAN 25/03/1986 LAKI-LAKI 59,20
      10313 3021 ANDI RUSTANDI SOS. IBP 19/12/1982 LAKI-LAKI 42,40
19 G.SMP.14 SI- PENDIDIKAN BHS. SUNDA 10314 3029 HARI RAMDANI 08/07/1981 LAKI-LAKI 59,80
      10314 3028 HALIMATUSSADIAH 16/08/1983 PEREMPUAN 58,20
20 G.SMA.1 SI- PAI 10401 3047 SITI NURAINI MITRA 30/10/1985 PEREMPUAN 57,40
21 G.SMA.2 SI- PENDIDIKAN SEJARAH 10402 3065 NENENG TATI K 20/12/1978 PEREMPUAN 57,20
22 G.SMA.3 SI- PENDIDIKAN BHS. INGGRIS 10403 3069 IHWAN MAULUDI 08/01/1982 LAKI-LAKI 60,60
23 G.SMA.4 SI- PENDIDIKAN MATEMATIKA 10404 3072 KURNIANINGSIH 29/01/1987 PEREMPUAN 69,40
      10404 3076 LUSY WIDYANINGRUM 18/07/1987 PEREMPUAN 65,20
24 G.SMA.5 SI- PENDIDIKAN FISIKA 10405 3081 ANTON WIRGANTO 30/07/1981 LAKI-LAKI 62,80
25 G.SMA.6 SI- PENDIDIKAN BIOLOGI 10406 3086 ANNE LISTIYANI 17/04/1980 PEREMPUAN 61,60
26 G.SMA.7 SI- PENDIDIKAN EKONOMI 10407 3090 APRILDA KRISNA W 03/04/1986 PEREMPUAN 61,60
27 G.SMA.8 SI- PENDIDIKAN SENI MUSIK 10408 3097 PUTRI OKTAVIANINGRUM 27/10/1984 PEREMPUAN 49,40
28 G.SMA.10 SI- PENDIDIKAN BHS. INDONESIA 10410 3068 ASMI NURMALA 21/06/1978 PEREMPUAN 56,00
29 G.SMA.11 SI- PENDIDIKAN SOSIOLOGI 10411 3105 TRI ANDANI 03/09/1983 PEREMPUAN 56,80
30 G.SMA.12 SI- PENDIDIKAN GEOGRAFI 10412 3111 AJAT DRAJAT 12/03/1976 LAKI-LAKI 60,00
31 G.SMK.1 SI- PENDIDIKAN BHS. INGGRIS 10501 3125 MEGAWATI 16/09/1984 PEREMPUAN 64,40
    10501 3121 MELIAWATI 04/05/1982 PEREMPUAN 63,20
      10501 3130 MALVIN YUSDIAN 31/05/1982 LAKI-LAKI 59,40
32 G.SMK.2 SI- PENDIDIKAN MATEMATIKA 10502 3141 SANPRAANSYAH 20/11/1980 LAKI-LAKI 61,60
    10502 3152 MAYA NURMAYATI 11/11/1980 PEREMPUAN 60,20
      10502 3153 RUDI ISKANDAR 24/12/1984 LAKI-LAKI 60,20
33 G.SMK.3 SI- PENDIDIKAN OUTOMOTIF 10503 3158 WANDI RUSTANDI 07/08/1978 LAKI-LAKI 60,20
      10503 3157 SRIYONO 12/06/1982 LAKI-LAKI 59,80
34 G.SMK.4 SI- PENDIDIKAN KOMPUTER 10504 3164 ANGGA CAHYA ANURAGA 18/03/1978 LAKI-LAKI 58,80
      10504 3160 TUTI ALAWIYAH 31/03/1980 PEREMPUAN 57,40
35 G.SMK.5 SI- PENDIDIKAN TATA BUSANA 10505 3176 NURBAETI 05/08/1979 PEREMPUAN 62,40
36 G.SMK.6 SI- PENDIDIKAN TEKNIK HASIL PERIKANAN 10506 3188 DIAN ANDRIANI 19/02/1986 PEREMPUAN 63,60
37 K.1 DOKTER UMUM 20101 0026 MIRA MULYANA 09/09/1980 PEREMPUAN 71,00
    20101 0019 DRSLUSIRAPRIANI 24/04/1977 PEREMPUAN 69,40
    20101 0817 PRAMUSINTO ADHY 22/11/1909 LAKI-LAKI 67,00
    20101 0028 NOVALIA 18/09/1982 PEREMPUAN 66,60
    20101 0022 AGUNG SUPERMAS 28/06/1980 LAKI-LAKI 65,40
    20101 0020 HASIAN HAMONANGAN M 23/03/1976 LAKI-LAKI 65,00
    20101 0002 SITI RAHMI 25/09/1981 PEREMPUAN 63,40
    20101 0033 SITI NUR ASYIAH W 02/05/1981 PEREMPUAN 60,60
    20101 0001 LUDY MULIA DARMA 31/01/1980 LAKI-LAKI 59,20
    20101 0017 ANISSA RESIANA 16/09/1981 PEREMPUAN 59,00
    20101 0032 ATEP SUPRIADI 20/12/1981 LAKI-LAKI 57,80
    20101 0037 DIYAH EKA PRATAMI 02/03/1982 PEREMPUAN 57,60
    20101 0013 EMY ELIYANI 19/07/1981 PEREMPUAN 57,00
    20101 0024 DR EGI ISWANTO 28/11/1981 LAKI-LAKI 54,60
    20101 0027 IIN UMMI SULEIN 30/10/1982 PEREMPUAN 54,40
    20101 0036 DR SRI AGUSTIAN 25/08/1981 PEREMPUAN 54,40
      20101 0029 DR SRI BETY ELIA H 22/08/1975 PEREMPUAN 54,20
38 K.2 DOKTER GIGI 20201 0040 FEBRI DARMASTUTI 20/02/1978 PEREMPUAN 70,40
    20201 0045 DESTRIN PANTRIANI 01/12/1980 PEREMPUAN 66,20
    20201 0038 WAYANG MAS RATRI 23/04/1979 PEREMPUAN 61,00
      20201 0039 DICKY FIMADY DWINATA 07/08/1980 LAKI-LAKI 55,80
39 K.3 APOTEKER 20301 0048 UWIDAXAT 03/03/1976 LAKI-LAKI 69,40
    20301 0063 ANDIKA PRIHADIYANA 21/12/1983 LAKI-LAKI 64,40
    20301 0062 FIRSA NOVELLASARI 23/11/1985 PEREMPUAN 64,00
      20301 0083 WINTI AGUSTINA 17/08/1980 PEREMPUAN 63,40
40 K.4 SI- KEPERAWATAN 20401 0092 ARIE SANTI 09/03/1985 PEREMPUAN 58,20
41 K.5 SI- KEPERAWATAN NURS 20402 0110 SUSI HANDAYANI 16/03/1981 PEREMPUAN 53,00
42 K.6 D-III KEPERAWATAN 20403 0273 TENI SURYANI 09/12/1979 PEREMPUAN 71,40
    20403 0381 LISEU TRESNAWATI 20/12/1983 PEREMPUAN 70,80
    20403 0300 SRI PUJILLESTARI 10/05/1980 PEREMPUAN 70,00
    20403 0396 RINA ANGGRAINI 03/03/1983 PEREMPUAN 69,80
    20403 0122 NURANI 06/05/1983 PEREMPUAN 69,60
    20403 0304 WINDI ARIS SOPIAN 22/02/1988 LAKI-LAKI 67,80
    20403 0321 ROHAEI 02/04/1984 PEREMPUAN 67,60
    20403 0758 PEBI PURNAWAN 01/02/1987 LAKI-LAKI 67,40
    20403 0344 ADJIE SETIA RAMDHANI 12/07/1982 LAKI-LAKI 66,40
    20403 0116 PERI PURNAMA 19/09/1981 LAKI-LAKI 66,00
    20403 0324 SURYANA 21/01/1982 LAKI-LAKI 65,80
    20403 0153 YUSI DEWI 18/02/1980 PEREMPUAN 65,20
      20403 0180 AGNES DWIYANA 05/08/1981 PEREMPUAN 65,00
43 K.7 D-III ANASTESI 20501 0434 RUDI SUGIARTO 02/04/1986 LAKI-LAKI 45,60
44 K.8 D-III REFRAKSI OPTISI 20601 0435 ARIF FIRDAUS ADNAN 15/02/1976 LAKI-LAKI 63,80
45 K.9 D-III PERAWAT GIGI 20701 0445 WIDI DWI ANGGRAENI 13/02/1986 PEREMPUAN 62,60
    20701 0441 REFFI PRIBADI 13/03/1985 LAKI-LAKI 61,40
    20701 0440 AZIZA RENGGANIS P 04/06/1988 PEREMPUAN 61,20
    20701 0451 TETI NELAWATI 28/10/1981 PEREMPUAN 59,80
    20701 0452 RISANTI AGUSTINA 18/08/1985 PEREMPUAN 59,40
    20701 0454 DEWI ANGGRAENI 07/08/1985 PEREMPUAN 59,20
      20701 0443 YUYUN YUNINGSIH 10/06/1982 PEREMPUAN 59,00
46 K.10 D-III KEBIDANAN 20801 0485 DESI KUSMALASARI 30/10/1986 PEREMPUAN 69,80
    20801 0474 EVA SYARIFAH 03/03/1980 PEREMPUAN 69,40
    20801 0495 ENENG NITA NURMALA 16/08/1986 PEREMPUAN 68,80
    20801 0542 LEANI MAELANI 16/11/1987 PEREMPUAN 68,40
    20801 0508 ASTRI SETIOWATI 21/07/1987 PEREMPUAN 67,20
    20801 0623 ELMA FITRIA YULIANTI 15/08/1985 LAKI-LAKI 67,20
    20801 0585 DIANA PUSPITASARI 27/12/1987 PEREMPUAN 66,00
    20801 0497 FITRI SUMINAR 15/01/1988 PEREMPUAN 65,40
    20801 0534 UTAMI YUDISTIANI 01/01/1988 PEREMPUAN 65,40
    20801 0648 META DWI FITRIYAWATI 22/11/1909 PEREMPUAN 65,40
    20801 0552 LIA JAMILAH 24/03/1982 PEREMPUAN 65,20
    20801 0564 RIESCA KHARISMA 28/05/1986 PEREMPUAN 65,20
      20801 0609 HERLINA 25/02/1985 PEREMPUAN 65,20
47 K.11 D-III ANALISIS KESEHATAN 20901 0661 SELFY SEPTIANI 09/09/1986 PEREMPUAN 69,20
    20901 0658 KARTIKA CHANDRA 26/12/1987 PEREMPUAN 61,40
      20901 0653 TINTIN SUPRIATIN 29/01/1981 PEREMPUAN 60,80
48 K.12 SMAK 21001 0683 PERI PRAMUDIA 06/05/1987 LAKI-LAKI 75,20
      21001 0669 IRA ASRIANI SILVIA 22/07/1988 PEREMPUAN 72,20
49 K.13 D-III ANALISIS KIMIA 21101 0704 NISRINANNISA 06/11/1987 PEREMPUAN 74,00
      21101 0707 RAMDHANILUKMAN 22/11/1909 LAKI-LAKI 73,40
50 K.14 D-III ANALIS KESEHATAN 21202 0738 VERY NURFRIANTO 14/02/1986 LAKI-LAKI 65,80
      21202 0741 KRISTA JANUR MANDA 08/01/1986 PEREMPUAN 63,00
51 K.15 D-III KESLING 21303 0746 DANNY SUKMA GELAR P 05/03/1984 LAKI-LAKI 71,60
      21303 0751 ASEPDCANDRA ABDILLAH 13/06/1977 LAKI-LAKI 56,00
52 K.16 SI- NUTRISIONIS 21401 0761 FIRDAUS 22/11/1909 LAKI-LAKI 63,20
53 K.17 D-III KESEHATAN GIZI 21501 0756 PEPI PEBRIANTI 03/02/1987 PEREMPUAN 58,20
54 K.18 D-III AKADEMI GIZI 21601 0777 YUNI SRI WAHYUNI 03/06/1989 PEREMPUAN 64,20
    21601 0771 SUTTI RAINY K 08/06/1982 PEREMPUAN 62,20
      21601 0768 RESKA IRAWATI 04/09/1979 PEREMPUAN 61,40
54 K.19 D-III FARMASI 21701 0778 SUNDIYAH FARIDA F 04/03/1978 PEREMPUAN 53,80
56 K.20 SMF 21702 0789 RANNY N OCTAVIANY 22/10/1990 PEREMPUAN 65,40
57 K.21 SAA 21702 0791 NOVITASARI 27/11/1977 PEREMPUAN 59,20
58 K.22 D-III AKADEMI ELEKTROMEDIK 21801 0795 RINI RISNAWTI 29/06/1986 PEREMPUAN 49,40
59 K.23 D-III REKAM MEDIK 21901 0799 RATNO ROSANDI 07/07/1976 LAKI-LAKI 61,60
      21901 0800 SUPRIYADI 21/10/1979 LAKI-LAKI 56,20
60 T.1 SI- AKUNTANSI 30101 0079 NEDI WIHENDAR 22/11/1909 LAKI-LAKI 65,60
      30101 0034 IYAN MULYANA 08/06/1983 LAKI-LAKI 64,60
61 T.2 SI- EKONOMI 30201 0121 INTAN SARI NALURITA 28/07/1985 PEREMPUAN 63,80
      30201 0094 SOFYAN HADI 23/03/1984 LAKI-LAKI 63,40
62 T.3 D-III AKUNTANSI 30301 0242 ANDRI JUHARA 10/05/1985 LAKI-LAKI 73,40
    30301 0276 NURJANAH 26/04/1982 PEREMPUAN 72,00
      30301 0241 RETNO AMALLYA 04/09/1987 PEREMPUAN 66,80
63 T.4 SI- TEKNOLOGI PANGAN 30401 0300 AGUNG CITRA PURNAMA 08/09/1982 LAKI-LAKI 65,80
      30401 0302 NINA WARDHANI 31/01/1981 PEREMPUAN 64,60
64 T.5 SI- TEKNIK INFORMATIKA 30501 0334 BUDI SUPARDI 01/06/1970 LAKI-LAKI 70,40
      30501 0320 ERIK ZULKIPLI AMRAN 01/08/1977 LAKI-LAKI 63,80
65 T.6 SI- SISTEM INFORMASI 30601 0381 LILIS ROSITA 25/03/1981 PEREMPUAN 64,40
      30601 0374 SUTRISNA 28/02/1975 LAKI-LAKI 63,20
66 T.7 DOKTER HEWAN 30701 0397 RISTI RAMADHIANTI 25/06/1984 PEREMPUAN 71,80
      30701 0396 BUDINA EKA P 04/02/1984 LAKI-LAKI 68,80
67 T.8 SI- PERTANIAN 30801 0432 LUCKY INDRA GUNAWAN 13/07/1984 LAKI-LAKI 68,40
68 T.9 SI- PETERNAKAN 30901 0477 UCU ROHILLAH SPT 02/01/1976 PEREMPUAN 67,20
69 T.10 SI- PERIKANAN 31001 0527 ADI GUMBARA PUTRA 10/06/1987 LAKI-LAKI 70,00
70 T.11 SI- HUKUM PERDATA 31101 0561 GITA NURLITASARI 05/02/1984 PEREMPUAN 72,20
71 T.13 SI- TEKNIK SIPIL 31301 0571 SAEPUL HUDA 07/02/1983 LAKI-LAKI 66,00
72 T.14 SI- TEKNIK SIPIL 31401 0578 YUNI PURWANDARI 04/06/1978 PEREMPUAN 63,80
73 T.15 SI- ADMINISTRASI NEGARA 31501 0601 YUSI SUSILAWATI SSOS 10/12/1976 PEREMPUAN 69,20
74 T.16 SI- PEMERINTAHAN 31601 0725 EDWIN NURPRIADI 11/01/1984 LAKI-LAKI 65,40
75 T.17 SI- PERPUSTAKAAN 31701 0746 DEDI MULYADI 27/01/1981 LAKI-LAKI 62,80
76 T.18 SI- KEHUTANAN 31801 0754 TONI FAISAL 21/09/1976 LAKI-LAKI 64,60
77 T.19 SI- STATISTIK 31901 0780 DEDE HEFIYANTI 01/10/1981 PEREMPUAN 69,60
 
BUPATI SUKABUMI
H. SUKMAWIJAYA